Smartphone là một trong những thiết bị công nghệ phổ biến nhất hiện nay. Vì vậy nhu cầu sửa chữa, thay thế các linh phụ kiện là vô cùng lớn.
Nhằm thúc đẩy khách hàng tới trải nghiệm công nghệ sửa chữa, lắp ráp tốt nhất hiện nay cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, Tân Á Long mang tới tháng khuyến mại ” Giảm giá 30% cho lần kế tiếp khi thay màn hình tất cả các dòng smartphone tại Tân Á Long”. Chương trình áp dụng cho mọi khách hàng khi mang điện thoại tới thay màn hình tại Tân Á Long.
Chúc các bạn “dắt túi” thêm được một địa chỉ sửa chữa thân thiện, uy tín.
=========================================
Gọi ngay và nhận tư vấn miễn phí
Dàn máy móc hiện đại phục vụ cho công nghệ thay mặt kính đời mới nhất 2015.
Công ty TNHH Công nghệ số Tân Á Long cam kết với khách hàng:
– Thay được cảm ứng máy tính bảng lớn tới 10.1 inch đầu tiên ở Việt Nam.
– Công nghệ ép chân không cho mặt kính cũng như mặt cảm ứng hiện đại và tốt nhất.
– Mặt kính, cảm ứng chính hãng.
– Thời gian thay thế nhanh nhất.
– Giá thành cạnh tranh, dịch vụ hoàn hảo.
– Bảo hành cảm ứng 30 ngày, mặt kính 360 ngày kể từ ngày thay thế.
Một ngày nào đó chẳng may chiếc điện thoại hoặc máy tỉnh bảng của bạn bị va đập, vỡ mặt kính, cảm ứng. Bạn đang băn khoăn không biết thay thế ở đâu. Hãy đến và cảm nhận dịch vụ sửa chữa, thay thế mặt kính, màn hình, cảm ứng điện thoại, máy tính bảng của chúng tôi: Công ty Công Nghệ Tân Á Long , 276 Phố Vọng,Hà nội .
Để quý khách hiểu hơn về chất lượng dịch vụ và giá thành sản phẩm thay thế:
Mời ấn vào từng tab dưới đây cho sản phẩm bạn quan tâm lần lượt là giá MẶT KÍNH | CẢM ỨNG | FULL BỘ:
APPLE | IPHONE 3/3GS | 250,000 | ||
IPHONE 4/4S | 100,000 | |||
IPHONE 5 | 300,000 | |||
IPHONE 5C/5S | 350,000 | |||
IPHONE 6 | 650,000 | 2,600,000 | ||
IPHONE 6 PLUS | 1,200,000 | 7,000,000 | ||
SAMSUNG | GALAXY NOTE1 (N7000) | 250,000 | 2,300,000 | |
GALAXY NOTE2 (N7100) | 250,000 | 2,800,000 | ||
GALAXY NOTE3 | 300,000 | 3,650,000 | ||
GALAXY NOTE4 | 350,000 | 3,700,000 | ||
GALAXY S1 | 250,000 | |||
GALAXY S2 (I9100) | 250,000 | |||
GALAXY S2 ( HD) | 250,000 | 2,300,000 | ||
GALAXY S3 (I9300) | 250,000 | 2,200,000 | ||
GALAXY S3 MINI (I8190) | 250,000 | |||
GALAXY S4 (I9500/I9505) | 350,000 | 2,400,000 | ||
GALAXY S4 MINI | 550,000 | |||
GALAXY S5 (G900) | 500,000 | 2,950,000 | ||
GALAXY MEGA 6.3 (I9200) | 650,000 | |||
GALAXY PREMIER (I9260) | 850,000 | |||
GALAXY NEXSUS (I9250) | 400,000 | |||
GALAXY S | 350,000 | |||
GALAXY ACE 2 I8160 | 600,000 | |||
GALAXY A3/A300 | 550,000 | |||
GALAXY A5/A500 | 600,000 | |||
GALAXY A7/A700 | 800,000 |
Giá trên chưa bao gồm công thay thế.
NOKIA | LUMIA 625 | 450,000 | 850,000 | |
lUMIA 720 | 650,000 | 1,350,000 | ||
LUMIA 820 | 750,000 | |||
LUMIA 920 | 800,000 | 1,100,000 | ||
LUMIA 800 | 500,000 | |||
LUMIA 900 | 550,000 | |||
LUMIA 925 | 550,000 | |||
LUMIA 730 | 650,000 | |||
LUMIA 930 | 850,000 | |||
LUMIA 1020 | 700,000 | |||
LUMIA 1320 | 1,050,000 | |||
LUMIA 1520 | 1,550,000 | 3,500,000 | ||
OPPO | OPPO R1/R829 | 750,000 | ||
OPPO NEO/R813 | 550,000 | |||
OPPO Find Way S/U707 | 600,000 | |||
OPPO N1 | 1,050,000 | 2,200,000 | ||
OPPO Find 7 | 700,000 | 1,500,000 | ||
OPPO R3 – R007 | 950,000 | 1,550,000 |
Giá trên chưa bao gồm công thay thế.
BLACK BERRY Z3 | 950,000 | 1,750,000 | ||
LENOVO | P770 | 450,000 | ||
P780 | 600,000 | 1,000,000 | ||
K900 | 850,000 | 1,450,000 | ||
K910 | 950,000 | 2,050,000 | ||
S820 | 650,000 | 950,000 | ||
S850 | 550,000 | |||
S920 | 700,000 | |||
HTC | DESIRE 300 | 800,000 | ||
DESIRE 600 | 650,000 | |||
ONE | 650,000 | |||
ONE MAX | 1,050,000 | 1,700,000 | ||
ONE S (G25) | 600,000 | 1,000,000 | ||
ONE V (G24) | 350,000 | |||
ONE X | 550,000 | |||
ONE M7 | 800,000 | 1,250,000 | ||
ONE M8 | 750,000 | 1,350,000 | ||
SONY | XPERIA T2 Ultra | 1,250,000 | 3,200,000 | |
XPERIA T3 | 1,550,000 | |||
XPERIA S (LT26I) | 1,450,000 | |||
XPERIA Z1 | 900,000 | |||
XPERIA Z2 | 1,250,000 | 2,200,000 | ||
XPERIA Z3 | 1,550,000 | |||
XPERIA Z Ultra | 1,750,000 | 3,200,000 | ||
SKY | A840 | 650,000 | ||
A850 | 850,000 | 1,450,000 | ||
A860 | 1,550,000 | |||
A870 | 1,450,000 | |||
A880 | 2,100,000 | |||
ASUS | ZENFONE 4 | 750,000 | ||
ZENFONE 4 (4.5 inch) | 550,000 | |||
ZENFONE 5 | 650,000 | |||
ZENFONE 6 | 800,000 | 1,100,000 | ||
NEXSUS 7 / 2012 | 950,000 | |||
NEXSUS 7 / 2013 | 1,350,000 | 2,050,000 | ||
FONE PAD 7/K012 | 750,000 | 1,350,000 | ||
FONE PAD 7/ME372 | 850,000 | 1,550,000 | ||
MEMO PAD HD7 (ME173 X) | 750,000 | 1,450,000 | ||
FONE PAD 7/K019 | 750,000 | 1,550,000 | ||
LG | NEXSUS 4/E960 | 650,000 | ||
NEXSUS 5 | 850,000 | 1,650,000 | ||
G2 (D802/F320) | 850,000 | |||
GX (F310) | 800,000 | 2,050,000 | ||
G3 | 1,150,000 | 2,200,000 | ||
TABLET | SAMSUNG N5110/N5000 | 1,050,000 | 2,050,000 | |
SAMSUNG T311/T310 | 950,000 | 2,700,000 | ||
SAMSUNG NOTE 10.1 P600 | 950,000 | |||
SAMSUNG GALAXY TAB S-SM705 | 1,150,000 | |||
LENOVO YOGA B6000-H / HV | 950,000 | 1,350,000 | ||
LENOVO YOGA B8000 -H / HV | 1,150,000 | |||
LENOVO S5000 | 1,950,000 | |||
LENOVO S6000 | 950,000 | 1,850,000 | ||
LUMIA 2520 (10,1′) | ||||
SUNFACE RT | 1,650,000 | 3,200,000 | ||
SUNFACE PRO | ||||
ASUS TF300T (G01,G02,G03) | 950,000 | |||
ASUS VIVO TAB TF600TG | 1,450,000 | 2,650,000 | ||
ACER ICONIA A1-811/ A1-810 | 1,050,000 | 1,750,000 | ||
DELL VENUE 7 | 900,000 | |||
GIONEE | GIONEE ELIfe S5.1 | 650,000 | ||
GIONEE ELIfe S5.5 | 700,000 | |||
GIONEE ELIfe E5 | 550,000 |
Giá trên chưa bao gồm công thay thế.
Chi tiết: https://maytinhbang-vn.vn/tin-cong-ty/bang-bao-gia-thay-mat-kinh-cam-ung-smartphone-tablet-iphone
Liên hệ chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
===========
Bản quyền (c) 2012 Công Ty TNHH Công Nghệ Tân Á Long
Chi Nhánh 1: HH4C Linh Đàm - Hà Nội/ ĐT: 089 901 1982
Chi Nhánh 2: A17/3-Đường 441-Phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức, TP.HCM / ĐT: 0907 180 089
Công ty Công nghệ Tân Á Long chỉ duy nhất 2 website: https://maytinhbang-vn.vn, https://manhinhcongnghiep.com