Bảng so sánh giá các cửa hàng khác | |||||||||
|
|||||||||
Giá TB: |
Đặc điểm nổi trội | Hình thức đẹp,màn hình sáng,Pin sử dụng lâu,truy cập internet nhanh |
Hệ điều hành | Android 4.0,hỗ trợ tiếng Việt |
Màn hình | 7 inch, 800x600 pixel |
Cảm ứng | Điện dung đa điểm |
CPU | Cortex A10 -1,5 Mhz |
RAM | DDR3 512 Mb |
Bộ nhớ trong | 8Gb |
Xử lý đồ họa | Mail 400 |
Dung lượng PIN | Sử dụng từ 3-5 giờ |
Kích thước | 139*188*12mm |
Hỗ trợ thẻ nhớ | ~ 32Gb |
Wifi | 802.11B/G/N |
USB & HDMI | Host OTG |
USB 2.0 | |
HDMI outp | |
Âm thanh | MP1、MP2、MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AC3、AAC、AMR、DTS、RA、M4A |
Video | 2160P (3840x2160)H.264、VC-1、MPEG-2、MPEG4、XviD/DivX、Real 8\9\10、AVI、RM、RMVB、PMP、FLV、MP4、M4V、VOB、WMV、3GP、MKV |
Ứng dụng | MSN, YAHOO MESSENGER, OFFICE, GAME, FLASH Player, GOOGLE MARKET …. |
Phụ kiện đi kèm | Sách hướng dẫn,sạc Pin,cable dữ liệu,tai nghe. |
Giá bán | |
Khuyến mãi | Miếng dán màn hình,túi đựng máy ( tổng giá trị khuyến mãi 250.000 đ ) |
Bản quyền (c) 2012 Công Ty TNHH Công Nghệ Tân Á Long
Chi Nhánh 1: 3 Hàng Rươi – Hà Nội ĐT: 0906 226069
Chi Nhánh 2: 54 Hùng Vương - P1, Q10, -TP Hồ Chí Minh / ĐT: 091.673.6851
Chi Nhánh 3: 130 Trần Phú - Tp.Phan Thiết - Bình Thuận ĐT : 093.888.0989
Chi nhánh 4: 46A Huỳnh Thúc Kháng - Nha trang - Khánh Hoà ĐT : 090 5757 399
Công ty Công nghệ Tân Á Long chỉ duy nhất 1 website: https://maytinhbang-vn.vn